京新药业002020行情价格
实时价格:8.75 涨跌幅:0.04 (0.46%) 今日开盘价格:8.72 最高:8.80 最低:8.60 昨天收盘价格:8.71 成交量:.00手 成交额:.00京新药业002020行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
京新药业002020近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-26 | -39.36555万元 | 万元 | -30.9067万元 | -万元 | 0万元 | 8249万元 | 0.459% |
2022-05-25 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 9986万元 | -1.804% |
2022-05-24 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 21130万元 | -6.237% |
2022-05-23 | 万元 | 52.5336万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 30948万元 | 3.728% |
2022-05-20 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 9014万元 | 2.703% |
2022-05-19 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 7267万元 | -1.003% |
2022-05-18 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 9270万元 | 0.000% |
2022-05-17 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 8625万元 | -1.967% |
2022-05-16 | -万元 | -万元 | -万元 | 万元 | 0万元 | 9803万元 | -1.294% |
2022-05-13 | -万元 | -万元 | -万元 | -49.62万元 | 0万元 | 11231万元 | 0.108% |
2022-05-12 | 万元 | 55.5468万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 14636万元 | 2.775% |
2022-05-11 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 16404万元 | -1.314% |
2022-05-10 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 13174万元 | 0.773% |
2022-05-09 | -万元 | 万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 14942万元 | -0.110% |
2022-05-06 | 万元 | 万元 | 万元 | -24.1194万元 | 0万元 | 14903万元 | 3.185% |
2022-05-05 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 9355万元 | 1.501% |
合计 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 |
002020京新药业财务分析
京新药业(002020)利润分配
京新药业(002020)现金流量
京新药业(002020)资产与负债
相关阅读:
京新药业002020 东方财富网股吧
京新药业002020 新浪股吧
京新药业002020 金融界股吧
(责任编辑:谢家骅)
声明:京新药业002020股吧,是互联网搜集而来,由编辑:谢家骅、谢家骅整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
京新药业002020股吧(京新药业东方财富网股吧)