新金路000510行情价格
实时价格:5.93 涨跌幅:-0.07 (-1.17%) 今日开盘价格:5.98 最高:6.04 最低:5.90 昨天收盘价格:6.00 成交量:.00手 成交额:.00新金路000510行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
新金路000510近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-01-13 | -1325.79万元 | -万元 | -30.3451万元 | -万元 | 0万元 | 7381万元 | -1.167% |
2022-01-12 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 万元 | 9461万元 | 0.671% |
2022-01-11 | 万元 | 万元 | 万元 | -万元 | 0万元 | 11273万元 | 1.361% |
2022-01-10 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 5878万元 | -0.508% |
2022-01-07 | -万元 | 31.8338万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 7660万元 | -0.169% |
2022-01-06 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 8549万元 | -0.671% |
2022-01-05 | -万元 | -万元 | -万元 | -万元 | 0万元 | 9533万元 | -0.501% |
2022-01-04 | 万元 | 52.1785万元 | 万元 | 万元 | 0万元 | 11203万元 | 1.354% |
2021-12-31 | 万元 | 万元 | -49.2869万元 | -12.3861万元 | 0万元 | 11942万元 | 1.721% |
合计 | -万元 | 万元 | 万元 | -万元 | -万元 |
000510新金路财务分析
新金路(000510)利润分配
新金路(000510)现金流量
新金路(000510)资产与负债
相关阅读:
新金路000510 东方财富网股吧
新金路000510 新浪股吧
新金路000510 金融界股吧
(责任编辑:宋何景)
声明:新金路000510股吧,是互联网搜集而来,由编辑:宋何景、宋何景整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
新金路000510股吧